Четырехсторонний станок P.ONE 23/5U
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Мощность мотора нижнего горизонтального шпинделя | 5,5 кВт |
Мощность мотора правого вертикального шпинделя | 5,5 кВт |
Мощность мотора левого вертикального шпинделя | 5,5 кВт |
Мощность мотора верхнего горизонтального шпинделя | 5,5 кВт |
Мощность мотора универсального шпинделя | 5,5 кВт |
Мощность мотора подачи с регулировкой инвертером | 1,5 кВт |
Мощность мотора подъема/опускания траверсы | 0,37 кВт |
Макс рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 230 mm |
Мин рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 25 mm |
Макс рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 130 mm |
Мин рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 8 mm |
Мин ДЛИНА заготовки (единичная подача) | 400 mm |
Скорость подачи с инвертером | 4-20 м/мин |
Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
Диаметр подающих роликов (зубчатых и обрезиненных) | 130 mm |
Диаметр валов | 40 mm |
Размер инструмента горизонтальных шпинделей | 125 X 230 mm |
Размер инструмента вертикальных шпинделей | 125 X 130 mm |
Диаметр аспирационных отверстий | 120 mm |
Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе | 125 mm |
Мин/макс диаметр инструмента для профилирования (исключая 1-ый шпиндель) | 110-180mm |
Диаметр шпиндельной чаши (для вертикальных шпинделей) | 160mm |
Электропитание | V380/400-50HZ-3PH+N |
Четырехсторонний станок P.ONE 23/5U предназначен для плоскостной и профильной обработки заготовок с четырех сторон за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы и необходимой шероховатости поверхности.
Пятишпиндельный четырехсторонний станок применяется в предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.