Четырехсторонний станок JUNIOR


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Длина подающего стола | 1700 mm |
| Мощность мотора нижнего горизонтального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора правого вертикального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора левого вертикального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора верхнего горизонтального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора подачи | kW 1,5/1,1 (HP 2/1,4) |
| Мощность мотора подъема/опускания траверсы | kW 0,37 (HP 0,5) |
| Макс рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 180 mm |
| Мин рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 25 mm |
| Макс рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 130 mm |
| Мин рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 8 mm |
| Мин ДЛИНА заготовки (единичная подача) | 270 mm |
| Скорость подачи | 7/14 м/мин |
| Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин |
| Диаметр подающих роликов (зубчатых и обрезиненных) | 130 mm |
| Диаметр валов | 35 mm |
| Размер инструмента горизонтальных шпинделей | 100 X 190 mm |
| Размер инструмента вертикальных шпинделей | 100 X 130 mm |
| Диаметр аспирационных отверстий (4 шт.) | 120 mm |
| Электропитание | V380/400-50HZ-3PH+N |






