Сверлильно-присадочный станок
BORING SYSTEM 23-29-35


Технические характеристики
| Параметр | Значение | Значение | Значение |
| Boring 23 | Boring 29 | Boring 35 | |
| Количество шпинделей | 23 шт. | 29 шт. | 35 шт. |
| Межшпиндельное расстояние | 32 мм | 32 мм | 32 мм |
| Расстояние между крайними шпинделями | 704 мм | 896 мм | 1088 мм |
| Макс. глубина сверления | 65 мм | 65 мм | 85 мм |
| Мах толщина заготовки | 90 мм | 90 мм | 90 мм |
| Размер рабочего стола | 1000х380 мм | 1200х410 мм | 1340х410 |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2х1,5 кВт |
| Частота вращения шпинделей | 2800 об/мин | 2800 об/мин | 2800 об/мин |
| Давление в пневмосистеме | 6-8 Атм | 6-8 Атм | 6-8 Атм |
| Расход воздуха | 10 нл/цикл | 10 нл/цикл | 10 нл/цикл |
| Габаритные размеры | 1100х780х1300 | 1200х780х1300 | 1980х780х1300 |
| Вес | 310 кг | 380 кг | 450 кг |




