Рейсмусовый станок MB 1020

Технические характеристики
| Ширина рейсмусового стола, мм | 1020 |
| Максимальная толщина рейсмусования, мм | 300 |
| Минимальная толщина рейсмусования, мм | 10 |
| Минимальная длина рейсмусования, мм | 320 |
| Диаметр вала, мм | 150 |
| Скорость вращения ножевого вала, об.мин | 3600 |
| Скорость подачи заготовок, м/мин | 0-12 |
| Мощность двигателя рейсмусового вала, кВт | 15 |
| Мощность двигателя подачи рейсмуса, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя подъёма рейсмусового стола, кВт | 0,55 |
| Вес, кг | 2400 |









