Фрезерный станок Т 160


Технические характеристики
| Параметр | ТХ 160 | ТХ 160 С | ТХ 160 СL | ТХ 160 L | TХ 160 CF |
| Размер рабочего стола | 1200х780 мм | 1200х780 мм | 1850х780 мм | 2500х780 мм | 1200х(470+310) мм |
| Диаметр/глубина шпиндельной чаши | 320/50 | ||||
| Боковая (шипорезная каретка) размер/ход | − | 810х370/900 мм | 810х370/900 мм | − | − |
| Передняя каретка размер каретки/ход | − | − | − | − | 1200х310/1100 мм |
| Наклон шпинделя | −45⁰ +45⁰ | ||||
| Мах вылет шпинделя /ход | 180/230 мм | ||||
| Частота вращения шпинделя | 3000/4500/6000/8000/10000 об/мин | ||||
| Высота стола | 900 мм | ||||
| Удлинение стола на входе/выходе | − | − | 400/− мм | 400/400 мм | − |
| Макс. диаметр режущего инструмента при работе с регулируемой направляющей | 250 мм | ||||
| Мощность двигателя | 5,5 кВт | ||||
| Диаметр аспирационного патрубка | 2х120 мм | ||||
| Габаритные размеры | 1200х800х1080 мм | 1200х1150х1080 мм | 2000х1150х1080 мм | 2500х800х1080 мм | 1200х1050х1080 мм |
| Вес нетто | 480 кг | 720 кг | 820 кг | 660 кг | 600 кг |



