Четырехсторонний станок PRISMA


Технические характеристики
| Параметр | Значение | Значение |
| PRISMA 4 + 1 верхний + 1 нижний | PRISMA 4 + 1 верхний + UNIVERSAL | |
| Длина подающего стола | 2500 mm | 2500 mm |
| Мощность мотора нижнего горизонтального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора правого вертикального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора левого вертикального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора верхнего горизонтального шпинделя | kW 5,5 (HP 7,5) | kW 5,5 (HP 7,5) |
| Мощность мотора 2-го верхнего горизонтального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора 2-го нижнего горизонтального шпинделя | kW 4 (HP 5,5) | − |
| Мощность мотора универсального шпинделя | − | kW 4 (HP 5,5) |
| Мощность мотора подачи | kW 2,2 (HP 3) | kW 2,2 (HP 3) |
| Мощность мотора подъема/опускания траверсы | kW 0,75 (HP 1) | kW 0,75 (HP 1) |
| Макс рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 240 mm | 240 mm |
| Мин рабочая ШИРИНА (с инструментом д. 125mm) | 25 mm | 25 mm |
| Макс рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 180 mm | 180 mm |
| Мин рабочая ВЫСОТА (с инструментом д. 125mm) | 8 mm | 8 mm |
| Мин ДЛИНА заготовки (единичная подача) | 500 mm | 500 mm |
| Скорость подачи | 4-30 м/мин | 4-30 м/мин |
| Скорость вращения шпинделей | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
| Диаметр подающих роликов (зубчатых и обрезиненных) | 130 mm | 130 mm |
| Диаметр валов | 40 mm | 40 mm |
| Размер инструмента горизонтальных шпинделей | 125 X 250 mm | 125 X 250 mm |
| Размер инструмента вертикальных шпинделей | 125 X 180 mm | 125 X 180 mm |
| Диаметр аспирационных отверстий / количество | 140 mm / 6 шт. | 140 mm / 6 шт. |
| Диаметр инструмента на 1-ом шпинделе | 125 mm | 125 mm |
| Мин/макс диаметр инструмента для профилирования (исключая 1-ый шпиндель) | 110-200 mm | 110-200 mm |
| Размер шпиндельной чаши (для вертикальных шпинделей) | 160х40 mm | 160х40 mm |
| Электропитание | V380/400-50HZ-3PH+N | V380/400-50HZ-3PH+N |






