Заточные станки
и прочее CSS 650 AT, серия PRO


Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Внешний диаметр циркулярных пил [min-max]: | 100 — 600 мм |
| Внутренний диаметр циркулярных пил [min-max]: | 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 70, 80 мм |
| Шаг заточки [min-max]: | 5 — 50 мм |
| Скорость заточки [зубьев в минуту]: | 54 |
| Мощность мотора заточки: | 1 шт. по 0.55 кВт |
| Мощность мотора помпы: | 1 шт. по 0.06 кВт |
| Размеры алмазного заточного диска [Ø Внешн. x Внутр.]: | 150 x 20 мм |
| Вес Нетто — Общий: | 280 — 370 кг |
| Размеры станка [D x W x H]: | 900 x 1400 x 1500 мм |
| Упаковочные размеры [D x W x H]: | 1000 x 1500 x 1650 мм |









