Ленточно-пильный станок UA 400

Технические характеристики
| Максимальная ширина заготовки, мм | 300 |
| Толщина заготовки | 5-160 |
| Размер конвейерной ленты, мм | 5535 х 375 |
| Диаметр шкивов, мм | 711 |
| Скорость подачи, м/мин | 0 – 15 |
| Размер ленточного полотна, мм | 4700х35-55х1,6 |
| Пневматический прижим, кг | 25-35 |
| Давление натяжения пильного полотна, кг | 58-62 |
| Мощность мотора пилы | 18,5 |
| Мощность двигателя подъёма пилы, кВт | 0,37 |
| Мощность гидростанции, кВт | 2,2 |
| Общая мощность, кВт | 21,45 |
| Размеры станки, мм | 2770х2210х1912 |
| Масса, кг | 2300 |







